 首页 / 企业风采 / 青岛制造业企业100强
 首页 / 企业风采 / 青岛制造业企业100强
| 序号 | 企 业 名 称 | 销售或营业收入(万元) | 
| 1 | 海尔集团公司 | 37182197 | 
| 2 | 海信集团控股股份有限公司 | 20222566 | 
| 3 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 5597482 | 
| 4 | 青岛啤酒集团有限公司 | 3860660 | 
| 5 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 3434067 | 
| 6 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 3290254 | 
| 7 | 双星集团有限责任公司 | 2660861 | 
| 8 | 赛轮集团股份有限公司 | 2597826 | 
| 9 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 2318542 | 
| 10 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 2156243 | 
| 11 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 1983599 | 
| 12 | 青岛康大控股集团有限公司 | 1895506 | 
| 13 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 1743878 | 
| 14 | 青岛海湾集团有限公司 | 1547755 | 
| 15 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 1532518 | 
| 16 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 1460177 | 
| 17 | 青岛九联集团股份有限公司 | 1355583 | 
| 18 | 青岛渤海科技有限公司 | 1325513 | 
| 19 | 即发集团有限公司 | 1152006 | 
| 20 | 青岛丽东化工有限公司 | 1064149 | 
| 21 | 青特集团有限公司 | 1033975 | 
| 22 | 青岛渤海农业发展有限公司 | 1007737 | 
| 23 | 青岛汉缆股份有限公司 | 965804 | 
| 24 | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | 955172 | 
| 25 | 海联金汇科技股份有限公司 | 849526 | 
| 26 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 784179 | 
| 27 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 680608 | 
| 28 | 中国船舶集团青岛北海造船有限公司 | 638638 | 
| 29 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 572680 | 
| 30 | 软控股份有限公司 | 564760 | 
| 31 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 515276 | 
| 32 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 494727 | 
| 33 | 雷沃重工集团有限公司 | 485593 | 
| 34 | 益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司 | 480494 | 
| 35 | 青岛万福集团股份有限公司 | 448940 | 
| 36 | 青岛有屋智能家居科技股份有限公司 | 442165 | 
| 37 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 439844 | 
| 38 | 青岛天能重工股份有限公司 | 423548 | 
| 39 | 青岛天一集团有限公司 | 420287 | 
| 40 | 青岛品品好粮油集团有限公司 | 403741 | 
| 41 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 | 403597 | 
| 42 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 400441 | 
| 43 | 圣元营养食品有限公司 | 394226 | 
| 44 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 392860 | 
| 45 | 青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司 | 370995 | 
| 46 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 320491 | 
| 47 | 海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司 | 320273 | 
| 48 | 歌尔微电子股份有限公司 | 301523 | 
| 49 | 青岛三元集团股份有限公司 | 291023 | 
| 50 | 青岛马士基集装箱工业有限公司 | 286994 | 
| 51 | 寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司 | 286026 | 
| 52 | 首钢(青岛)钢业有限公司 | 284607 | 
| 53 | 五得利集团青岛面粉有限公司 | 283952 | 
| 54 | 青岛红星化工集团有限责任公司 | 279099 | 
| 55 | 青岛悠进电装有限公司 | 274330 | 
| 56 | 青岛京东方光电科技有限公司 | 268031 | 
| 57 | 青岛海西重机有限责任公司 | 263709 | 
| 58 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 255540 | 
| 59 | 青岛云路新能源科技有限公司 | 247411 | 
| 60 | 青岛润农化工有限公司 | 244568 | 
| 61 | 青岛正大有限公司 | 240137 | 
| 62 | 青岛昊宇重工有限公司 | 230855 | 
| 63 | 安德烈斯蒂尔动力工具(青岛)有限公司 | 226415 | 
| 64 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 207977 | 
| 65 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 196162 | 
| 66 | 青岛中车四方轨道车辆有限公司 | 190712 | 
| 67 | 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司 | 180679 | 
| 68 | 青岛中加特电气股份有限公司 | 178964 | 
| 69 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 | 177204 | 
| 70 | 青岛征和工业股份有限公司 | 173217 | 
| 71 | 青岛环球输送带有限公司 | 173127 | 
| 72 | 青岛中冶新材料科技有限公司 | 161135 | 
| 73 | 青岛浦项不锈钢有限公司 | 161073 | 
| 74 | 青岛河钢复合新材料科技有限公司 | 160981 | 
| 75 | 宜品乳业(青岛)集团有限公司 | 152892 | 
| 76 | 青岛毕勤易莱特电子有限公司 | 150931 | 
| 77 | 北京汽车制造厂(青岛)有限公司 | 150390 | 
| 78 | 青岛饮料集团有限公司 | 149317 | 
| 79 | 瑞智(青岛)精密机电有限公司 | 142533 | 
| 80 | 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 142036 | 
| 81 | 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司 | 136681 | 
| 82 | 青岛港口装备制造有限公司 | 136345 | 
| 83 | 洋马发动机(山东)有限公司 | 132380 | 
| 84 | 青岛迦南美地家居用品有限公司 | 128266 | 
| 85 | 青岛成信马达有限公司 | 128176 | 
| 86 | 青岛方舟机电有限公司 | 126824 | 
| 87 | 青岛智动精工电子有限公司 | 122972 | 
| 88 | 青岛新力通工业有限责任公司 | 120073 | 
| 89 | 青岛田润食品有限公司 | 119494 | 
| 90 | 青岛毕勤机电有限公司 | 114824 | 
| 91 | 青岛新宇田化工有限公司 | 113300 | 
| 92 | 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | 111475 | 
| 93 | 青岛鼎新电子科技有限公司 | 110151 | 
| 94 | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 | 107065 | 
| 95 | 华夏天信智能物联股份有限公司 | 105918 | 
| 96 | 青岛国轩电池有限公司 | 101231 | 
| 97 | 青岛新华昌集装箱有限公司 | 98344 | 
| 98 | 青岛沃隆食品股份有限公司 | 90221 | 
| 99 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 89292 | 
| 100 | 青岛金晶股份有限公司 | 82056 | 
上一篇:无
