 首页 / 企业风采 / 青岛制造业企业100强
 首页 / 企业风采 / 青岛制造业企业100强
| 序号 | 企 业 名 称 | 销售或营业收入(万元) | 
| 1 | 海尔集团公司 | 35062328 | 
| 2 | 海信集团控股股份有限公司 | 18493639 | 
| 3 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 6595648 | 
| 4 | 青岛啤酒集团有限公司 | 3555851 | 
| 5 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 3102618 | 
| 6 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 2519395 | 
| 7 | 双星集团有限责任公司 | 2246137 | 
| 8 | 赛轮集团股份有限公司 | 2190221 | 
| 9 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 2103293 | 
| 10 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 2102050 | 
| 11 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 1975004 | 
| 12 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 1832772 | 
| 13 | 青岛海湾集团有限公司 | 1759532 | 
| 14 | 青岛康大控股集团有限公司 | 1656394 | 
| 15 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 1340644 | 
| 16 | 青岛渤海科技有限公司 | 1321028 | 
| 17 | 青岛九联集团股份有限公司 | 1281546 | 
| 18 | 青岛丽东化工有限公司 | 1277299 | 
| 19 | 即发集团有限公司 | 1202118 | 
| 20 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 1162964 | 
| 21 | 青特集团有限公司 | 1119718 | 
| 22 | 青岛汉缆股份有限公司 | 984193 | 
| 23 | 海联金汇科技股份有限公司 | 784439 | 
| 24 | 中国船舶集团青岛北海造船有限公司 | 733771 | 
| 25 | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | 676326 | 
| 26 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 661175 | 
| 27 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 629219 | 
| 28 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 606986 | 
| 29 | 软控股份有限公司 | 573592 | 
| 30 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 552136 | 
| 31 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 549198 | 
| 32 | 青岛万福集团股份有限公司 | 522803 | 
| 33 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 494885 | 
| 34 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 453499 | 
| 35 | 青岛天能重工股份有限公司 | 418277 | 
| 36 | 圣元营养食品有限公司 | 404056 | 
| 37 | 青岛品品好粮油集团有限公司 | 388856 | 
| 38 | 青岛有屋智能家居科技股份有限公司 | 380990 | 
| 39 | 寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司 | 378203 | 
| 40 | 青岛红星化工集团有限责任公司 | 366150 | 
| 41 | 首钢(青岛)钢业有限公司 | 364819 | 
| 42 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 361611 | 
| 43 | 雷沃重工集团有限公司 | 357586 | 
| 44 | 青岛天一集团有限公司 | 354202 | 
| 45 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 350024 | 
| 46 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 | 333584 | 
| 47 | 山东金宇橡胶科技有限公司 | 332833 | 
| 48 | 歌尔微电子股份有限公司 | 312529 | 
| 49 | 青岛好面缘面粉有限公司 | 301603 | 
| 50 | 青岛嘉里花生油有限公司 | 296836 | 
| 51 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 290464 | 
| 52 | 青岛云路新能源科技有限公司 | 269848 | 
| 53 | 海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司 | 261500 | 
| 54 | 青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司 | 260225 | 
| 55 | 安德烈斯蒂尔动力工具(青岛)有限公司 | 254718 | 
| 56 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 241538 | 
| 57 | 青岛中集冷藏箱制造有限公司 | 236605 | 
| 58 | 青岛正大有限公司 | 233981 | 
| 59 | 山东港口装备集团有限公司 | 231081 | 
| 60 | 青岛武晓集团股份有限公司 | 225277 | 
| 61 | 青岛能源华润燃气有限公司 | 216529 | 
| 62 | 青岛三元集团股份有限公司 | 216004 | 
| 63 | 青岛国轩电池有限公司 | 214501 | 
| 64 | 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司 | 203045 | 
| 65 | 青岛浦项不锈钢有限公司 | 198737 | 
| 66 | 青岛悠进电装有限公司 | 195715 | 
| 67 | 中电科思仪科技股份有限公司 | 194916 | 
| 68 | 青岛河钢新材料科技股份有限公司 | 190207 | 
| 69 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 189177 | 
| 70 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 178309 | 
| 71 | 青岛昊宇重工有限公司 | 173412 | 
| 72 | 青岛新华昌集装箱有限公司 | 173324 | 
| 73 | 青岛中冶新材料科技有限公司 | 172632 | 
| 74 | 青岛环球输送带有限公司 | 171204 | 
| 75 | 青岛河钢复合新材料科技有限公司 | 162509 | 
| 76 | 瑞智(青岛)精密机电有限公司 | 156229 | 
| 77 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 154160 | 
| 78 | 青岛中加特电气股份有限公司 | 152587 | 
| 79 | 正大制药(青岛)有限公司 | 149952 | 
| 80 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 | 144306 | 
| 81 | 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 143026 | 
| 82 | 青岛豪迈电缆集团有限公司 | 138281 | 
| 83 | 青岛毕勤易莱特电子有限公司 | 134894 | 
| 84 | 青岛润农化工有限公司 | 133373 | 
| 85 | 青岛迦南美地家居用品有限公司 | 132723 | 
| 86 | 青岛饮料集团有限公司 | 132442 | 
| 87 | 青岛方舟机电有限公司 | 132371 | 
| 88 | 青岛鼎新电子科技有限公司 | 128607 | 
| 89 | 青岛裕丰汉唐木业有限公司 | 128201 | 
| 90 | 青岛田润食品有限公司 | 125320 | 
| 91 | 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | 120985 | 
| 92 | 青岛三利集团有限公司 | 119236 | 
| 93 | 青岛新宇田化工有限公司 | 117600 | 
| 94 | 青岛成信马达有限公司 | 113500 | 
| 95 | 青岛沃隆食品股份有限公司 | 111011 | 
| 96 | 青岛中集特种冷藏设备有限公司 | 98954 | 
| 97 | 青岛凤凰印染有限公司 | 96643 | 
| 98 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 89981 | 
| 99 | 青岛胜汇塑胶有限公司 | 87372 | 
| 100 | 青岛新力通工业有限责任公司 | 86154 | 
