 首页 / 企业风采 / 青岛制造业企业100强
 首页 / 企业风采 / 青岛制造业企业100强
| 序号 | 企 业 名 称 | 销售或营业收入(万元) | 
| 1 | 海尔集团公司 | 33273670 | 
| 2 | 海信集团控股股份有限公司 | 16955274 | 
| 3 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 5182479 | 
| 4 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 4940600 | 
| 5 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 3801261 | 
| 6 | 青岛啤酒集团有限公司 | 3244830 | 
| 7 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 2118859 | 
| 8 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 2017170 | 
| 9 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 1988948 | 
| 10 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 1937188 | 
| 11 | 双星集团有限责任公司 | 1855346 | 
| 12 | 赛轮集团股份有限公司 | 1799843 | 
| 13 | 青岛海湾集团有限公司 | 1714241 | 
| 14 | 青岛康大控股集团有限公司 | 1386324 | 
| 15 | 青特集团有限公司 | 1268291 | 
| 16 | 青岛九联集团股份有限公司 | 1161193 | 
| 17 | 青岛渤海科技有限公司 | 1158894 | 
| 18 | 即发集团有限公司 | 1158648 | 
| 19 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 976599 | 
| 20 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 944108 | 
| 21 | 青岛丽东化工有限公司 | 914303 | 
| 22 | 海联金汇科技股份有限公司 | 724991 | 
| 23 | 中国船舶集团青岛北海造船有限公司 | 663994 | 
| 24 | 青岛万福集团股份有限公司 | 577923 | 
| 25 | 寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司 | 575823 | 
| 26 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 548415 | 
| 27 | 软控股份有限公司 | 545480 | 
| 28 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 543141 | 
| 29 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 517727 | 
| 30 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 509284 | 
| 31 | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | 508874 | 
| 32 | 首钢(青岛)钢业有限公司 | 496814 | 
| 33 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 469667 | 
| 34 | 青岛有屋智能家居科技股份有限公司 | 429266 | 
| 35 | 青岛天能重工股份有限公司 | 408095 | 
| 36 | 青岛品品好粮油集团有限公司 | 378765 | 
| 37 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 371798 | 
| 38 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 369888 | 
| 39 | 北京汽车制造厂(青岛)有限公司 | 361087 | 
| 40 | 青岛宏泰铜业有限公司 | 339378 | 
| 41 | 雷沃工程机械集团有限公司 | 335346 | 
| 42 | 歌尔微电子股份有限公司 | 334513 | 
| 43 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 328928 | 
| 44 | 青岛天一集团有限公司 | 311181 | 
| 45 | 安德烈斯蒂尔动力工具(青岛)有限公司 | 309525 | 
| 46 | 青岛云路新能源科技有限公司 | 299080 | 
| 47 | 青岛红星化工集团有限责任公司 | 289586 | 
| 48 | 圣元营养食品有限公司 | 287375 | 
| 49 | 青岛嘉里花生油有限公司 | 279117 | 
| 50 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 278175 | 
| 51 | 山东金宇橡胶科技有限公司 | 274326 | 
| 52 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 266179 | 
| 53 | 中国船舶重工集团柴油机有限公司 | 265636 | 
| 54 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 264232 | 
| 55 | 青岛好面缘面粉有限公司 | 258133 | 
| 56 | 青岛正大有限公司 | 248315 | 
| 57 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 | 236821 | 
| 58 | 青岛浦项不锈钢有限公司 | 236027 | 
| 59 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 233459 | 
| 60 | 青岛饮料集团有限公司 | 222935 | 
| 61 | 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司 | 214252 | 
| 62 | 青岛三元集团股份有限公司 | 213901 | 
| 63 | 瑞智(青岛)精密机电有限公司 | 213826 | 
| 64 | 青岛中集冷藏箱制造有限公司 | 211995 | 
| 65 | 青岛河钢新材料科技股份有限公司 | 208357 | 
| 66 | 青岛河钢复合新材料科技有限公司 | 201095 | 
| 67 | 青岛田润食品有限公司 | 193702 | 
| 68 | 青岛裕丰汉唐木业有限公司 | 189412 | 
| 69 | 青岛思远化工有限公司 | 182797 | 
| 70 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 167047 | 
| 71 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 164455 | 
| 72 | 青岛海西重机有限责任公司 | 163995 | 
| 73 | 青岛华诺针织有限公司 | 163102 | 
| 74 | 富奥威泰克汽车底盘系统(青岛)有限公司 | 158771 | 
| 75 | 中电科思仪科技股份有限公司 | 157256 | 
| 76 | 青岛泰诺福伦机械有限公司 | 155618 | 
| 77 | 青岛三利集团有限公司 | 152959 | 
| 78 | 正大制药(青岛)有限公司 | 152630 | 
| 79 | 青岛国轩电池有限公司 | 145368 | 
| 80 | 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 142671 | 
| 81 | 青岛万宝压缩机有限公司 | 140608 | 
| 82 | 青岛海通车桥有限公司 | 139891 | 
| 83 | 青岛凤凰印染有限公司 | 134428 | 
| 84 | 青岛迦南美地家居用品有限公司 | 128507 | 
| 85 | 青岛环球集团有限公司 | 127757 | 
| 86 | 青岛润农化工有限公司 | 126938 | 
| 87 | 洋马发动机(山东)有限公司 | 126101 | 
| 88 | 青岛鼎新电子科技有限公司 | 125728 | 
| 89 | 平度波尼亚食品有限公司 | 125182 | 
| 90 | 青岛浦新不锈钢有限公司 | 124138 | 
| 91 | 青岛豪迈电缆集团有限公司 | 121234 | 
| 92 | 青岛环球输送带有限公司 | 117735 | 
| 93 | 青岛新宇田化工有限公司 | 114699 | 
| 94 | 青岛成信马达有限公司 | 113797 | 
| 95 | 青岛康普顿科技股份有限公司 | 110819 | 
| 96 | 青岛沃隆食品股份有限公司 | 110792 | 
| 97 | 青岛毕勤易莱特电子有限公司 | 106497 | 
| 98 | 青岛方舟机电有限公司 | 104571 | 
| 99 | 海洋世纪(青岛)精密制品有限公司 | 101389 | 
| 100 | 青岛昊宇重工有限公司 | 100395 | 
