首页 / 企业风采 / 青岛企业综合100强
序号 | 企 业 名 称 | 销售或营业收入(万元) |
1 | 海尔集团公司 | 37182197 |
2 | 海信集团控股股份有限公司 | 20222566 |
3 | 青岛啤酒集团有限公司 | 3860660 |
4 | 青岛银行股份有限公司 | 2485685 |
5 | 山东港口青岛港集团有限公司 | 2032792 |
6 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 3290254 |
7 | 中国工商银行股份有限公司青岛市分行 | 1440287 |
8 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 | 11383713 |
9 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 1958461 |
10 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 5130384 |
11 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 5597482 |
12 | 瑞源控股集团有限公司 | 2347242 |
13 | 中国农业银行股份有限公司青岛市分行 | 1264037 |
14 | 赛轮集团股份有限公司 | 2597826 |
15 | 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 | 789738 |
16 | 荣华建设集团有限公司 | 2249937 |
17 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 | 5347815 |
18 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 1532518 |
19 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 2318542 |
20 | 中国银行股份有限公司青岛市分行 | 1482863 |
21 | 青建集团 | 6601110 |
22 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 3434067 |
23 | 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 | 3436168 |
24 | 青岛海湾集团有限公司 | 1547755 |
25 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 1460177 |
26 | 青岛康大控股集团有限公司 | 1895506 |
27 | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | 955172 |
28 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 4420247 |
29 | 新华锦集团有限公司 | 4668813 |
30 | 山东兴华建设集团有限公司 | 1866160 |
31 | 利群集团股份有限公司 | 2909777 |
32 | 山东港口国际贸易集团有限公司 | 8735923 |
33 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 784179 |
34 | 即发集团有限公司 | 1152006 |
35 | 交通银行股份有限公司青岛分行 | 507586 |
36 | 中青建安建设集团有限公司 | 1872720 |
37 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 1743878 |
38 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 1983599 |
39 | 青岛汉缆股份有限公司 | 965804 |
40 | 青特集团有限公司 | 1033975 |
41 | 青岛地铁集团有限公司 | 462876 |
42 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 756390 |
43 | 中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 | 692680 |
44 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | 548991 |
45 | 平安银行股份有限公司青岛分行 | 567502 |
46 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 | 429953 |
47 | 中启胶建集团有限公司 | 1061314 |
48 | 青岛国信金融控股有限公司 | 552890 |
49 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 501797 |
50 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 680608 |
51 | 青岛丽东化工有限公司 | 1064149 |
52 | 软控股份有限公司 | 564760 |
53 | 中交一航局第二工程有限公司 | 1072200 |
54 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 400441 |
55 | 中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司 | 443681 |
56 | 青岛亿联控股集团有限公司 | 800065 |
57 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 439844 |
58 | 青岛九联集团股份有限公司 | 1355583 |
59 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 2562567 |
60 | 德才装饰股份有限公司 | 610284 |
61 | 青岛有屋智能家居科技股份有限公司 | 442165 |
62 | 海联金汇科技股份有限公司 | 849526 |
63 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 4730824 |
64 | 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | 722010 |
65 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 494727 |
66 | 中诚祥建设集团有限公司 | 935166 |
67 | 青岛天能重工股份有限公司 | 423548 |
68 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 515276 |
69 | 万达国贸集团有限公司 | 5484509 |
70 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 633063 |
71 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | 468410 |
72 | 青岛天一集团有限公司 | 420287 |
73 | 青岛能源集团有限公司 | 546758 |
74 | 中石化第十建设有限公司 | 748309 |
75 | 中国船舶集团青岛北海造船有限公司 | 638638 |
76 | 青岛渤海科技有限公司 | 1325513 |
77 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 572680 |
78 | 青岛水务集团有限公司 | 393553 |
79 | 青岛胶城建设集团有限公司 | 463592 |
80 | 青岛城运控股集团有限公司 | 536874 |
81 | 青岛中建联合集团有限公司 | 425941 |
82 | 青岛一建集团有限公司 | 734557 |
83 | 青岛海川建设集团有限公司 | 701398 |
84 | 青岛渤海农业发展有限公司 | 1007737 |
85 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 628798 |
86 | 青岛泰和嘉柏能源有限公司 | 1780799 |
87 | 中国平安人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 640571 |
88 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 608067 |
89 | 圣元营养食品有限公司 | 394226 |
90 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 | 403597 |
91 | 太平人寿保险有限公司青岛分公司 | 650631 |
92 | 青岛万福集团股份有限公司 | 448940 |
93 | 中石化燃料油山东有限公司 | 627152 |
94 | 青岛品物科技有限公司 | 1049998 |
95 | 青岛金盾控股管理有限公司 | 622960 |
96 | 益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司 | 480494 |
97 | 青岛品品好粮油集团有限公司 | 403741 |
98 | 雷沃重工集团有限公司 | 485593 |
99 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 392860 |
100 | 青岛海利尔投资集团有限公司 | 494697 |
注:综合百强是在收入百强基础上,按照企业综合能力进行排名,即以企业营业收入、净利润、纳税总额、资产总额、所有者权益、员工总数、净资产收益率指标排名加权计算所得。
上一篇:无
下一篇:2023青岛企业综合100强