首页 / 企业风采 / 青岛企业综合100强
序号 | 企 业 名 称 | 销售或营业收入(万元) |
1 | 海尔集团公司 | 33273670 |
2 | 海信集团控股股份有限公司 | 16955274 |
3 | 青岛啤酒集团有限公司 | 3244830 |
4 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 3801261 |
5 | 青建集团 | 6807658 |
6 | 山东港口青岛港集团有限公司 | 1956432 |
7 | 青岛银行股份有限公司 | 2191956 |
8 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 5182479 |
9 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 1902779 |
10 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 | 7920021 |
11 | 青岛海湾集团有限公司 | 1714241 |
12 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 4024649 |
13 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 1988948 |
14 | 中国工商银行股份有限公司青岛市分行 | 1052721 |
15 | 中国农业银行股份有限公司青岛市分行 | 990586 |
16 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 3249642 |
17 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 4940600 |
18 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 2118859 |
19 | 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 | 617100 |
20 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 2017170 |
21 | 赛轮集团股份有限公司 | 1799843 |
22 | 利群集团股份有限公司 | 2875035 |
23 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 1937188 |
24 | 荣华建设集团有限公司 | 1966139 |
25 | 青特集团有限公司 | 1268291 |
26 | 中建八局第四建设有限公司 | 2906041 |
27 | 新华锦集团 | 3951846 |
28 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 | 3089412 |
29 | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | 508874 |
30 | 青岛康大控股集团有限公司 | 1386324 |
31 | 即发集团有限公司 | 1158648 |
32 | 平安银行股份有限公司青岛分行 | 631980 |
33 | 山东兴华建设集团有限公司 | 1475629 |
34 | 中铁建工集团山东有限公司 | 1652506 |
35 | 交通银行股份有限公司青岛分行 | 428808 |
36 | 和达控股集团有限公司 | 610596 |
37 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 1191308 |
38 | 中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 | 578094 |
39 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 976599 |
40 | 中青建安建设集团有限公司 | 1552662 |
41 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | 531857 |
42 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 1521006 |
43 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 2781078 |
44 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 944108 |
45 | 双星集团有限责任公司 | 1855346 |
46 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 705157 |
47 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 | 383215 |
48 | 中启胶建集团有限公司 | 1102951 |
49 | 海联金汇科技股份有限公司 | 724991 |
50 | 青岛国信金融控股有限公司 | 550949 |
51 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 517727 |
52 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 359522 |
53 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 548415 |
54 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 860467 |
55 | 寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司 | 575823 |
56 | 大唐山东发电有限公司 | 1072684 |
57 | 青岛亿联控股集团有限公司 | 612182 |
58 | 中国银行股份有限公司青岛市分行 | 1117007 |
59 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 478325 |
60 | 中交一航局第二工程有限公司 | 1126073 |
61 | 青岛丽东化工有限公司 | 914303 |
62 | 青岛天能重工股份有限公司 | 408095 |
63 | 青岛九联集团股份有限公司 | 1161193 |
64 | 中石化第十建设有限公司 | 813875 |
65 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | 732807 |
66 | 软控股份有限公司 | 545480 |
67 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 369888 |
68 | 德才装饰股份有限公司 | 503950 |
69 | 青岛有屋智能家居科技股份有限公司 | 429266 |
70 | 城发投资集团有限公司 | 442861 |
71 | 山东港口国际贸易集团有限公司 | 3810773 |
72 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 469667 |
73 | 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | 546131 |
74 | 青岛万福集团股份有限公司 | 577923 |
75 | 中德联合集团有限公司 | 429904 |
76 | 青岛城运控股集团有限公司 | 574243 |
77 | 青岛一建集团有限公司 | 867207 |
78 | 中国船舶集团青岛北海造船有限公司 | 663994 |
79 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 3023553 |
80 | 青岛渤海科技有限公司 | 1158894 |
81 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 509284 |
82 | 中诚祥建设集团有限公司 | 461269 |
83 | 青岛海川建设集团有限公司 | 880698 |
84 | 中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司 | 385791 |
85 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 667316 |
86 | 青岛金盾控股管理有限公司 | 424396 |
87 | 青岛能源集团有限公司 | 501085 |
88 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 544132 |
89 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 371798 |
90 | 青岛胶城建设集团有限公司 | 361776 |
91 | 中国石油天然气第七建设有限公司 | 523650 |
92 | 青岛平度嘉德瑞贸易有限公司 | 667611 |
93 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 543141 |
94 | 太平人寿保险有限公司青岛分公司 | 519137 |
95 | 青岛海利尔投资集团有限公司 | 807946 |
96 | 中国平安人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 579997 |
97 | 北京汽车制造厂(青岛)有限公司 | 361087 |
98 | 青岛品品好粮油集团有限公司 | 378765 |
99 | 华夏人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 716445 |
100 | 首钢(青岛)钢业有限公司 | 496814 |
注:以上企业中含中央企业驻青岛有独立财务报表且在青岛市纳税的分支机构。
上一篇:2023青岛企业综合100强
下一篇:无