首页 / 企业风采 / 青岛企业综合100强
序号 | 企 业 名 称 | 销售或营业收入(万元) |
1 | 海尔集团公司 | 35062328 |
2 | 海信集团控股股份有限公司 | 18493639 |
3 | 青岛啤酒集团有限公司 | 3555851 |
4 | 山东港口青岛港集团有限公司 | 2229512 |
5 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 3102618 |
6 | 青岛银行股份有限公司 | 2353201 |
7 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 1885266 |
8 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 | 10684349 |
9 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 6595648 |
10 | 中国工商银行股份有限公司青岛市分行 | 1183892 |
11 | 瑞源控股集团有限公司 | 2156477 |
12 | 青岛海湾集团有限公司 | 1759532 |
13 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 4651076 |
14 | 中国农业银行股份有限公司青岛市分行 | 1103347 |
15 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 4028312 |
16 | 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 | 697330 |
17 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 2102050 |
18 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 | 1832772 |
19 | 中国银行股份有限公司青岛市分行 | 1253970 |
20 | 青建集团 | 6877651 |
21 | 赛轮集团股份有限公司 | 2190221 |
22 | 中建八局第四建设有限公司 | 2950275 |
23 | 荣华建设集团有限公司 | 2032960 |
24 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 2519395 |
25 | 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 | 2774481 |
26 | 新华锦集团有限公司 | 4489201 |
27 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 1975004 |
28 | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | 676326 |
29 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 1340644 |
30 | 山东兴华建设集团有限公司 | 1786200 |
31 | 青岛康大控股集团有限公司 | 1656394 |
32 | 青特集团有限公司 | 1119718 |
33 | 即发集团有限公司 | 1202118 |
34 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 671037 |
35 | 利群集团股份有限公司 | 2866776 |
36 | 交通银行股份有限公司青岛分行 | 476756 |
37 | 中青建安建设集团有限公司 | 1664097 |
38 | 平安银行股份有限公司青岛分行 | 557809 |
39 | 和达控股集团有限公司 | 651819 |
40 | 中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 | 636336 |
41 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 750962 |
42 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | 546774 |
43 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 1162964 |
44 | 青岛汉缆股份有限公司 | 984193 |
45 | 山东港口国际贸易集团有限公司 | 7586608 |
46 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 1227866 |
47 | 青岛国信金融控股有限公司 | 627058 |
48 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 | 403706 |
49 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 629219 |
50 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 509318 |
51 | 中启胶建集团有限公司 | 1077344 |
52 | 青岛亿联控股集团有限公司 | 722376 |
53 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 661175 |
54 | 中交一航局第二工程有限公司 | 1200055 |
55 | 海联金汇科技股份有限公司 | 784439 |
56 | 中诚祥建设集团有限公司 | 692791 |
57 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 2293314 |
58 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 453499 |
59 | 软控股份有限公司 | 573592 |
60 | 德才装饰股份有限公司 | 563780 |
61 | 青岛九联集团股份有限公司 | 1281546 |
62 | 中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司 | 416266 |
63 | 青岛丽东化工有限公司 | 1277299 |
64 | 青岛万福集团股份有限公司 | 522803 |
65 | 青岛红星化工集团有限责任公司 | 366150 |
66 | 寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司 | 378203 |
67 | 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | 600555 |
68 | 中石化第十建设有限公司 | 840837 |
69 | 青岛天能重工股份有限公司 | 418277 |
70 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | 617289 |
71 | 青岛有屋智能家居科技股份有限公司 | 380990 |
72 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 4533704 |
73 | 青岛渤海科技有限公司 | 1321028 |
74 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 494885 |
75 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 606986 |
76 | 万达国贸集团有限公司 | 5213363 |
77 | 青岛一建集团有限公司 | 862312 |
78 | 中国船舶集团青岛北海造船有限公司 | 733771 |
79 | 青岛能源集团有限公司 | 526281 |
80 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 | 549198 |
81 | 青岛城运控股集团有限公司 | 560497 |
82 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 552136 |
83 | 青岛海川建设集团有限公司 | 893908 |
84 | 青岛金盾控股管理有限公司 | 618168 |
85 | 青岛胶城建设集团有限公司 | 424379 |
86 | 嘉德瑞贸易有限公司 | 1595115 |
87 | 青岛中建联合集团有限公司 | 419772 |
88 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 656020 |
89 | 青岛泰和嘉柏能源有限公司 | 1995103 |
90 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 587662 |
91 | 中国平安人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 588483 |
92 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 374718 |
93 | 青岛平度嘉德瑞贸易有限公司 | 753402 |
94 | 中石化燃料油山东有限公司 | 651937 |
95 | 太平人寿保险有限公司青岛分公司 | 562041 |
96 | 圣元营养食品有限公司 | 404056 |
97 | 华夏人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 767288 |
98 | 青岛品品好粮油集团有限公司 | 388856 |
99 | 青岛海利尔投资集团有限公司 | 602562 |
100 | 首钢(青岛)钢业有限公司 | 364819 |
注:综合百强是在收入百强基础上,按照企业综合能力进行排名,即以企业营业收入、净利润、纳税总额、资产总额、所有者权益、员工总数、净资产收益率指标排名加权计算所得。
上一篇:2024青岛企业综合100强
下一篇:2022青岛企业综合100强