首页 / 企业风采 / 青岛服务业企业50强
序号 | 企 业 名 称 | 销售或营业收入(万元) |
1 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 | 10684349 |
2 | 山东港口国际贸易集团有限公司 | 7586608 |
3 | 万达国贸集团有限公司 | 5213363 |
4 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 4651076 |
5 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 4533704 |
6 | 新华锦集团有限公司 | 4489201 |
7 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 4028312 |
8 | 利群集团股份有限公司 | 2866776 |
9 | 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司 | 2774481 |
10 | 青岛银行股份有限公司 | 2353201 |
11 | 山东港口青岛港集团有限公司 | 2229512 |
12 | 青岛海信房地产股份有限公司 | 2038326 |
13 | 青岛泰和嘉柏能源有限公司 | 1995103 |
14 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 1885266 |
15 | 嘉德瑞贸易有限公司 | 1595115 |
16 | 中国银行股份有限公司青岛市分行 | 1253970 |
17 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 1227866 |
18 | 中国工商银行股份有限公司青岛市分行 | 1183892 |
19 | 中国农业银行股份有限公司青岛市分行 | 1103347 |
20 | 华夏人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 767288 |
21 | 青岛平度嘉德瑞贸易有限公司 | 753402 |
22 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 750962 |
23 | 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 | 697330 |
24 | 招商银行股份有限公司青岛分行 | 671037 |
25 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 656020 |
26 | 中石化燃料油山东有限公司 | 651937 |
27 | 和达控股集团有限公司 | 651819 |
28 | 中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 | 636336 |
29 | 青岛国信金融控股有限公司 | 627058 |
30 | 青岛金盾控股管理有限公司 | 618168 |
31 | 青岛海利尔投资集团有限公司 | 602562 |
32 | 中国平安人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 588483 |
33 | 太平人寿保险有限公司青岛分公司 | 562041 |
34 | 青岛城运控股集团有限公司 | 560497 |
35 | 平安银行股份有限公司青岛分行 | 557809 |
36 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | 546774 |
37 | 青岛能源集团有限公司 | 526281 |
38 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 509318 |
39 | 交通银行股份有限公司青岛分行 | 476756 |
40 | 中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司 | 416266 |
41 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 | 403706 |
42 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 374718 |
43 | 城发投资集团有限公司 | 361785 |
44 | 中国光大银行股份有限公司青岛分行 | 345853 |
45 | 青岛水务集团有限公司 | 302439 |
46 | 泰康人寿保险有限责任公司青岛分公司 | 297411 |
47 | 恒丰银行股份有限公司青岛分行 | 262867 |
48 | 青岛出版集团有限公司 | 260054 |
49 | 青岛鼎世国际货运代理有限公司 | 198940 |
50 | 华夏银行股份有限公司青岛分行 | 164860 |
上一篇:2024青岛服务业企业收入50强
下一篇:2022青岛服务业企业收入50强