首页 / 企业风采 / 青岛服务业企业50强
序号 | 企 业 名 称 | 销售或营业收入(万元) |
1 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 | 7920021 |
2 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 4024649 |
3 | 新华锦集团 | 3951846 |
4 | 山东港口国际贸易集团有限公司 | 3810773 |
5 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 3249642 |
6 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 | 3089412 |
7 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 3023553 |
8 | 利群集团股份有限公司 | 2875035 |
9 | 青岛银行股份有限公司 | 2191956 |
10 | 山东港口青岛港集团有限公司 | 1956432 |
11 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 1902779 |
12 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 1521006 |
13 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 1191308 |
14 | 中国银行股份有限公司青岛市分行 | 1117007 |
15 | 中国工商银行股份有限公司青岛市分行 | 1052721 |
16 | 中国农业银行股份有限公司青岛市分行 | 990586 |
17 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 860467 |
18 | 青岛海利尔投资集团有限公司 | 807946 |
19 | 华夏人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 716445 |
20 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 705157 |
21 | 青岛平度嘉德瑞贸易有限公司 | 667611 |
22 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 667316 |
23 | 平安银行股份有限公司青岛分行 | 631980 |
24 | 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 | 617100 |
25 | 和达控股集团有限公司 | 610596 |
26 | 中国平安人寿保险股份有限公司青岛分公司 | 579997 |
27 | 中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 | 578094 |
28 | 青岛城运控股集团有限公司 | 574243 |
29 | 青岛国信金融控股有限公司 | 550949 |
30 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | 531857 |
31 | 太平人寿保险有限公司青岛分公司 | 519137 |
32 | 青岛能源集团有限公司 | 501085 |
33 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 478325 |
34 | 城发投资集团有限公司 | 442861 |
35 | 中德联合集团有限公司 | 429904 |
36 | 交通银行股份有限公司青岛分行 | 428808 |
37 | 青岛金盾控股管理有限公司 | 424396 |
38 | 中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司 | 385791 |
39 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 | 383215 |
40 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 359522 |
41 | 青岛水务集团有限公司 | 301093 |
42 | 泰康人寿保险有限责任公司青岛分公司 | 255119 |
43 | 青岛出版集团有限公司 | 244777 |
44 | 恒丰银行股份有限公司青岛分行 | 234457 |
45 | 青岛鼎世国际货运代理有限公司 | 233394 |
46 | 中信证券(山东)有限责任公司 | 230608 |
47 | 绮丽集团有限责任公司 | 164539 |
48 | 华夏银行股份有限公司青岛分行 | 159147 |
49 | 中国太平洋财产保险股份有限公司青岛分公司 | 142871 |
50 | 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 | 86117 |
上一篇:2023青岛服务业企业收入50强
下一篇:2021青岛服务业企业收入50强